Fácil de usar de verdad
Un onboarding paso a paso te deja facturando sin manuales ni asesores. La curva de aprendizaje es mínima.
Siigo es uno de los softwares contables más conocidos de Colombia. Comparamos de frente y sin exagerar para que veas dónde Paxioli marca la diferencia.
Un onboarding paso a paso te deja facturando sin manuales ni asesores. La curva de aprendizaje es mínima.
Subes tu Excel de Siigo y la IA mapea las columnas por ti. Pasarte deja de ser un proyecto de semanas.
Vende sin internet con la app instalable y sincroniza solo. Ideal para mostrador con conexión inestable.
Pasa el mouse (o toca) sobre cada función para ver el detalle.
| Función | Paxioli | Siigo |
|---|---|---|
| 100% en la nube, sin instalarTrabajas desde el navegador en cualquier equipo, sin versiones de escritorio. | Nube + opciones de escritorio | |
| POS que funciona offline (PWA)Vende sin internet con app instalable; sincroniza solo al volver la conexión. | POS según versión | |
| Importación de datos con IASubes el Excel y la IA mapea las columnas: terceros, productos, saldos. | Import por plantilla | |
| Puesta en marcha guiada paso a pasoAsistente paso a paso que te deja listo para facturar, sin manuales. | Configuración guiada/asesor | |
| Onboarding guiado del certificado y la resoluciónTe guiamos paso a paso para cargar el certificado y la resolución. La activación ante la DIAN puede tardar hasta 3 días hábiles. | Guiado | Configuración manual |
| Factura electrónica de venta con CUFEEmisión de factura electrónica de venta validada por la DIAN. | ||
| Suite completa en el planContabilidad, facturación, inventario, bancos y reportes incluidos. | Por plan/módulo | |
| Nómina electrónica (transmitida a la DIAN)Generación del documento de nómina electrónica con CUNE transmitido a la DIAN. | ||
| Liquidación y contabilización de nóminaCálculo de nómina, prestaciones y su registro contable. | ||
| Programa para contadoresPanel multi-empresa para que tu contador gestione todos sus clientes (Plan Contador $400.000/año). | Programa para contadores | |
| Precio de entradaPlan inicial publicado. Servicios desde $54.900/mes; Punto de venta (POS incluido) desde $144.900/mes. El certificado DIAN va aparte ($150.000/año) y aun sumándolo pagas menos. | Servicios $54.900 · POS $144.900/mes | Planes por cotización |
Sí. Exportas tu información a Excel y la importación con IA de Paxioli mapea las columnas (terceros, productos y saldos) sin que la rearmes a mano. Te acompañamos en la puesta a punto.
Sí. Emite factura electrónica de venta con CUFE, firma y reporte automático a la DIAN, sin que tengas que entrar al portal. También maneja documento soporte, POS electrónico, nómina electrónica y notas con CUDE.
No. Paxioli es 100% en la nube y el punto de venta funciona offline como app instalable (PWA): vende sin internet y sincroniza solo al volver la conexión.
Desde $54.900/mes en la familia Servicios y desde $144.900/mes con POS incluido, según tu cuota anual de facturas. El certificado de firma DIAN va aparte ($150.000/año). Sin permanencia.
No. Pagas mes a mes o anual (con descuento) y puedes cancelar cuando quieras.
Migramos tus datos desde Siigo con IA, gratis. Sin permanencia. La activación ante la DIAN puede tardar hasta 3 días hábiles.